品牌/Brand:NTH
立式固定中實動力夾頭,可應用于鉆床,銑床或加工中心機使用,夾頭有二爪及三爪兩種。
VP-200型式所配對之夾頭規(guī)格及寸法與TL型式相同。
VP-300型式所配對之夾頭規(guī)格及寸法與T型式相同。
It‵s a stationary chucks for
drilling, milling and other CNC machines. 2 jaw chuck and 3 jaw chuck
are available
Specification and size of matching chuck for model VP-200 is same
as the chuck model TL series.
Specification and size of matching chuck for model VP-300 is
same as the chuck model T series.
尺寸單位/Size unit: mm
規(guī)格
Spec 型號 Model |
活塞面積 Piston area cm2 押側(cè)Extend |
活塞面積 Piston area cm2 拉側(cè)Retract |
爪行程直徑 Jaw stroke mm |
最高使用壓力 Max Pressure Mpa(Kgf/cm2) |
重量 Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|
VP-204 | 28 | 24.9 | 6.4 | 2.1(21) | 7.1 |
VP-304 | 28 | 24.9 | 6.4 | 3.1(31) | 7.9 |
VP-205 | 28 | 24.9 | 6.4 | 2.3(23) | 10.2 |
VP-305 | 28 | 24.9 | 6.4 | 3.5(35) | 10.6 |
VP-206 | 63.1 | 53.5 | 8.5 | 2.4(24) | 18.3 |
VP-306 | 63.1 | 53.5 | 8.5 | 3.6(36) | 19.3 |
VP-208 | 103.4 | 90.8 | 8.8 | 2.0(20) | 31.6 |
VP-308 | 103.4 | 90.8 | 8.8 | 3.0(30) | 33.6 |
VP-210 | 153.1 | 133.5 | 8.8 | 1.6(16) | 52.8 |
VP-310 | 153.1 | 133.5 | 8.8 | 2.3(23) | 54.5 |
VP-212 | 177 | 153 | 10.6 | 2.0(20) | 117 |
VP-312 | 177 | 153 | 10.6 | 2.8(28) | 119 |
VP-215 | 292 | 275 | 16 | 2.6(26) | 160 |
VP-315 | 292 | 275 | 16 | 3.1(31) | 165 |
VP-318 | 292 | 275 | 16 | 3.1(31) | 181 |
規(guī)格
Spec 型號 Model |
A | B | C | D H7 | E | F | G | H | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP-204 | 110 | 146 | 130 | 30 | 4.5 | 12 | 23 | 26 | 52 | 92 | 9 | PT1/4 |
VP-304 | 110 | 146 | 130 | 30 | 4.5 | 12 | 23 | 26 | 52 | 92 | 9 | PT1/4 |
VP-205 | 135 | 146 | 130 | 30 | 4.5 | 12 | 23 | 26 | 55 | 95 | 9 | PT1/4 |
VP-305 | 135 | 146 | 130 | 30 | 4.5 | 12 | 23 | 26 | 55 | 95 | 9 | PT1/4 |
VP-206 | 169 | 178 | 160 | 40 | 5 | 12 | 25 | 30 | 74 | 125 | 11 | PT1/4 |
VP-306 | 169 | 178 | 160 | 40 | 5 | 12 | 25 | 30 | 74 | 125 | 11 | PT1/4 |
VP-208 | 210 | 205 | 186 | 40 | 5 | 14 | 29 | 30 | 85 | 140 | 11 | PT3/8 |
VP-308 | 210 | 205 | 186 | 40 | 5 | 14 | 29 | 30 | 85 | 140 | 11 | PT3/8 |
VP-210 | 254 | 248 | 225 | 50 | 5 | 17 | 32 | 30 | 89 | 176 | 13 | PT3/8 |
VP-310 | 254 | 248 | 225 | 50 | 5 | 17 | 32 | 30 | 89 | 176 | 13 | PT3/8 |
VP-212 | 304 | 375 | 340 | 110 | 5 | 23 | 37 | 30 | 106 | 206 | 18 | PT3/8 |
VP-312 | 304 | 375 | 340 | 110 | 5 | 23 | 37 | 30 | 106 | 206 | 18 | PT3/8 |
VP-215 | 381 | 400 | 376 | 130 | 10 | 25 | 40 | 30 | 114 | 228 | 22 | PT3/8 |
VP-315 | 381 | 400 | 376 | 130 | 10 | 25 | 40 | 30 | 114 | 228 | 22 | PT3/8 |
VP-318 | 450 | 400 | 376 | 130 | 10 | 25 | 40 | 30 | 114 | 228 | 22 | PT3/8 |
下一條:4TT 四爪雙動夾頭
上一條:VH 中空立式夾頭
展會及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-廣東 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 - 東莞市厚街鎮(zhèn)家具大道1號 展位:3A-08
深入了解展會及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-浙江 玉環(huán)國際會展中心 - 漩港路與226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展會及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-上海 上海國家會展中心 - 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號 展位:4.1H-B018
深入了解