單位 : mm
型式 規(guī)格 |
柱塞行程 (mm) |
爪行程直徑 (mm) |
最大 容許拉力 (kn) |
最大夾持力 (kn) |
最大使用油壓力 (kgf/cm2) |
最高轉(zhuǎn)速 (r.p.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
V-206A5 | 20 | 9.2 | 1835 | 5353 | 26.5 | 5200 |
V-206A6 | 20 | 9.2 | 1835 | 5353 | 26.5 | 5200 |
V-208A5 | 21 | 9.7 | 2549 | 7648 | 25.5 | 4500 |
V-208A6 | 21 | 9.7 | 2549 | 7648 | 25.5 | 4500 |
V-208A8 | 21 | 9.7 | 2549 | 7648 | 25.5 | 4500 |
V-210A6 | 25 | 8.8 | 2957 | 11013 | 28.6 | 4000 |
V-210A8 | 25 | 8.8 | 2957 | 11013 | 28.6 | 4000 |
V-210A11 | 25 | 8.8 | 2957 | 11013 | 28.6 | 4000 |
V-212A6* | 30 | 10.5 | 4181 | 15907 | 27.5 | 3300 |
V-212A8* | 30 | 10.5 | 4181 | 15907 | 27.5 | 3300 |
V-212A11* | 30 | 10.5 | 4181 | 15907 | 27.5 | 3300 |
V-215A8 | 35 | 16 | 8362 | 25391 | 32.6 | 3000 |
V-215A11 | 35 | 16 | 8362 | 25391 | 32.6 | 3000 |
V-215A15 | 35 | 16 | 8362 | 25391 | 32.6 | 3000 |
V-218A8 | 35 | 16 | 8362 | 25391 | 32.6 | 2700 |
V-218A11 | 35 | 16 | 8362 | 25391 | 32.6 | 2700 |
V-218A15 | 35 | 16 | 8362 | 25391 | 32.6 | 2700 |
型式 規(guī)格 |
重量 (kg) |
慣性矩 I(kg?m2) |
適合 油壓缸 |
適合硬爪 | 適合生爪 |
外徑挾持範(fàn)圍 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
V-206A5 | 13.2 | 0.05 | MS105C | HJ06 | HC06 | ?18-?165 |
V-206A6 | 15.8 | 0.059 | MS105C | HJ06 | HC06 | ?18-?165 |
V-208A5 | 25.8 | 0.154 | MS125C | HJ08 | HC08 | ?26-?210 |
V-208A6 | 25 | 0.149 | MS125C | HJ08 | HC08 | ?26-?210 |
V-208A8 | 19.3 | 0.175 | MS125C | HJ08 | HC08 | ?26-?210 |
V-210A6 | 40.5 | 0.35 | MS125C | HJ10 | HC10 | ?26-?254 |
V-210A8 | 37.5 | 0.33 | MS125C | HJ10 | HC10 | ?26-?254 |
V-210A11 | 47.9 | 0.417 | MS125C | HJ10 | HC10 | ?26-?254 |
V-212A6* | 66.5 | 0.76 | MS150C | HJ12-1 | HC12-1 | ?26-?304 |
V-212A8* | 64.4 | 0.75 | MS150C | HJ12-1 | HC12-1 | ?26-?304 |
V-212A11* | 72.9 | 0.888 | MS150C | HJ12-1 | HC12-1 | ?26-?304 |
V-215A8 | 115 | 2.05 | MS200C | HJ15-1 | HC15-1 | ?68-?381 |
V-215A11 | 108 | 1.92 | MS200C | HJ15-1 | HC15-1 | ?68-?381 |
V-215A15 | 128 | 2.281 | MS200C | HJ15-1 | HC15-1 | ?68-?381 |
V-218A8 | 134 | 3.35 | MS200C | HJ15-1 | HC15-1 | ?130-?450 |
V-218A11 | 122 | 3.05 | MS200C | HJ15-1 | HC15-1 | ?130-?450 |
V-218A15 | 143 | 3.575 | MS200C | HJ15-1 | HC15-1 | ?130-?450 |
型式 尺寸 |
A | B | C(H6) | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Nmax. | Omax. | Omin. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-206A5 | 165 | 84 | 140 | 20 | 15 | 82.563 | 116 | 104.78 | 14 | 6-M10 | 21 | 5 | 38.7 | 14.75 | 7.25 |
V-206A6 | 165 | 104 | 140 | 20 | 35 | 106.375 | 104.78 | 133.35 | 16 | 6-M10 | 21 | 5 | 38.7 | 14.75 | 7.25 |
V-208A5 | 210 | 103 | 170 | 25 | 23 | 82.563 | 133.35 | 104.78 | 13 | 6-M12 | 25 | 5 | 46.85 | 22.25 | 10.25 |
V-208A6 | 210 | 97 | 170 | 25 | 17 | 106.375 | 150 | 133.35 | 18 | 6-M12 | 25 | 5 | 46.85 | 22.25 | 10.25 |
V-208A8 | 210 | 120 | 170 | 25 | 40 | 139.719 | 133.35 | 171.45 | 24 | 6-M12 | 25 | 5 | 46.85 | 22.25 | 10.25 |
V-210A6 | 254 | 109 | 220 | 30 | 25 | 106.375 | 171.45 | 133.35 | 18 | 6-M16 | 34 | 5 | 51.1 | 30.75 | 11.25 |
V-210A8 | 254 | 102 | 220 | 30 | 18 | 139.719 | 190 | 171.45 | 25 | 6-M16 | 34 | 5 | 51.1 | 30.75 | 11.25 |
V-210A11 | 254 | 134 | 220 | 30 | 50 | 196.869 | 171.45 | 235 | 28 | 6-M16 | 34 | 5 | 51.1 | 30.75 | 11.25 |
V-212A6* | 304 | 125 | 220 | 30 | 25 | 106.375 | 171.45 | 133.35 | 18 | 6-M16 | 34 | 6 | 61 | 48.75 | 12.75 |
V-212A8* | 304 | 118 | 220 | 30 | 18 | 139.719 | 190 | 171.45 | 25 | 6-M16 | 34 | 6 | 61 | 48.75 | 12.75 |
V-212A11* | 304 | 150 | 220 | 30 | 50 | 196.869 | 171.45 | 235 | 28 | 6-M16 | 34 | 6 | 61 | 48.75 | 12.75 |
V-215A8 | 381 | 141 | 300 | 430 | 33 | 139.719 | 235 | 171.45 | 24 | 6-M20 | – | 6 | 77.5 | 50.25 | 23.25 |
V-215A11 | 381 | 130 | 300 | 43 | 22 | 196.869 | 260 | 235 | 32 | 6-M20 | – | 6 | 77.5 | 50.25 | 23.25 |
V-215A15 | 381 | 165 | 300 | 43 | 57 | 285.775 | 235 | 330.2 | 24 | 6-M20 | – | 6 | 77.5 | 50.25 | 23.25 |
V-218A8 | 450 | 141 | 300 | 43 | 33 | 139.719 | 235 | 171.45 | 24 | 6-M20 | – | 6 | 108 | 50.25 | 23.25 |
V-218A11 | 450 | 130 | 300 | 43 | 22 | 196.869 | 260 | 235 | 32 | 6-M20 | – | 6 | 108 | 50.25 | 23.25 |
V-218A15 |
450 | 165 | 300 | 43 | 57 | 285.775 | 235 | 330.2 | 24 | 6-M20 | – | 6 | 108 | 50.25 | 23.25 |
型式 尺寸 |
Pmax. | Pmin. | Q | R | S | T | Umax. | V | W | X | Y | 參考圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-206A5 | 89.6 | 69.6 | 4 | 12 | 36 | 31 | M16x2.0 | 3-M6 | 34 | 39 | 73 | Fig1 |
V-206A6 | 69.6 | 49.6 | 4 | 12 | 36 | 31 | M16x2.0 | 6-M12 | 34 | 39 | 73 | Fig3 |
V-208A5 | 109 | 88 | 5 | 14 | 36 | 35 | M20x2.5 | 3-M6 | 38 | 41 | 95 | Fig2 |
V-208A6 | 115 | 94 | 5 | 14 | 36 | 35 | M20x2.5 | 6-M16 | 38 | 41 | 95 | Fig1 |
V-208A8 | 92 | 71 | 5 | 14 | 36 | 35 | M20x2.5 | 6-M12 | 38 | 41 | 95 | Fig3 |
V-210A6 | 133 | 108 | 5 | 16 | 36 | 40 | M20x2.5 | 6-M12 | 45 | 46 | 110 | Fig2 |
V-210A8 | 140 | 115 | 5 | 16 | 36 | 40 | M20x2.5 | 3-M8 | 45 | 46 | 110 | Fig1 |
V-210A11 | 108 | 83 | 5 | 16 | 36 | 40 | M20x2.5 | 6-M20 | 45 | 46 | 110 | Fig3 |
V-212A6* | 138 | 108 | 5 | 18 | 36 | 50 | M20x2.5 | 6-M12 | 50 | 54 | 130 | Fig2 |
V-212A8* | 145 | 115 | 5 | 18 | 36 | 50 | M20x2.5 | 3-M8 | 50 | 54 | 130 | Fig1 |
V-212A11* | 113 | 83 | 5 | 18 | 55 | 50 | M20x2.5 | 6-M20 | 50 | 54 | 130 | Fig3 |
V-215A8 | 71 | 36 | 2 | 25.5 | 55 | 62 | M30x3.5 | 6-M16 | 60 | 63 | 165 | Fig2 |
V-215A11 | 82 | 47 | 2 | 25.5 | 55 | 62 | M30x3.5 | 3-M10 | 60 | 63 | 165 | Fig1 |
V-215A15 | 47 | 12 | 2 | 25.5 | 55 | 62 | M30x3.5 | 6-M24 | 60 | 63 | 165 | Fig3 |
V-218A8 | 59 | 25 | 2 | 25.5 | 55 | 62 | M30x3.5 | 6-M16 | 60 | 63 | 165 | Fig2 |
V-218A11 | 70 | 35 | 2 | 25.5 | 55 | 62 | M30x3.5 | 3-M10 | 60 | 63 | 165 | Fig1 |
V-218A15 | 35 | 0 | 2 | 25.5 | 55 | 62 | M30x3.5 | 6-M24 | 60 | 63 | 165 | Fig3 |
*注:V-212另有齒距為3.0*60度的規(guī)格;Note: The serration pitch 3.0*60 degree is available for V-212 model
上一條:沒(méi)有了
展會(huì)及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國(guó)-廣東 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 - 東莞市厚街鎮(zhèn)家具大道1號(hào) 展位:3A-08
深入了解展會(huì)及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國(guó)-浙江 玉環(huán)國(guó)際會(huì)展中心 - 漩港路與226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展會(huì)及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國(guó)-上海 上海國(guó)家會(huì)展中心 - 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號(hào) 展位:4.1H-B018
深入了解