附逆止閥。
單位 : mm
型式 規(guī)格 |
活塞面積 (cm2) 推側(cè) / 拉側(cè) |
最大 拉桿出力 KN(kgf) 推側(cè) / 拉側(cè) |
活塞行程 (mm) |
最大 使用油壓力 Mpa(kgf / cm2) |
最高轉(zhuǎn)速 (r.p.m.) |
慣性矩 I (kg?m2 ) |
重量 (kg) |
總流量 L/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS105 | 86 / 79 | 29(2957) | 20 | 4.0(40.8) | 6000 | 0.0125 | 7.1 | 0.8 |
MS125 | 122 / 113 | 42(4283) | 25 | 4.0(40.8) | 6000 | 0.0225 | 10 | 0.8 |
MS150 | 176 / 160 | 60(6118) | 30 | 4.0(40.8) | 5500 | 0.0475 | 13.5 | 0.8 |
MS200 | 314 / 290 | 108(11013) | 35 | 4.0(40.8) | 5500 | 0.0975 | 22 | 0.8 |
型式 尺寸 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS105 | 105 | 20 | 135 | 100 | 80 | 30 | 21 | M20xP2.5 |
MS125 | 125 | 25 | 160 | 130 | 110 | 35 | 25 | M24xP3.0 |
MS150 | 150 | 30 | 190 | 130 | 110 | 45 | 31 | M30xP3.5 |
MS200 | 200 | 35 | 245 | 145 | 120 | 55 | 37 | M36xP4.0 |
型式 尺寸 |
J | K | L | M | N | Pmax. | Pmin. | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS105 | 35 | 197 | 108 | 89 | 152 | 45 | 25 | 6-M10x20 | 158 |
MS125 | 44 | 205 | 108 | 97 | 160 | 51 | 26 | 6-M12x24 | 166 |
MS150 | 45 | 214 | 108 | 106 | 169 | 56 | 26 | 12-M12x24 | 175 |
MS200 | 60 | 228 | 108 | 122 | 183 | 69 | 34 | 12-M16x30 | 189 |
展會(huì)及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 開放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-廣東 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 - 東莞市厚街鎮(zhèn)家具大道1號 展位:3A-08
深入了解展會(huì)及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 開放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-浙江 玉環(huán)國際會(huì)展中心 - 漩港路與226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展會(huì)及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 開放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-上海 上海國家會(huì)展中心 - 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號 展位:4.1H-B018
深入了解