近接開關(guān)須另購
單位 : mm
型式 規(guī)格 |
活塞面積 (cm2) 推側(cè) / 拉側(cè) |
最大 拉桿出力 KN(kgf) 推側(cè) / 拉側(cè) |
活塞行程 (mm) |
最大 使用油壓力 Mpa(kgf / cm2) |
最高轉(zhuǎn)速 (r.p.m.) |
慣性矩 I (kg?m2 ) |
重量 (kg) |
總流量 L/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS105C | 84 / 79 | 29 (2957) | 20 | 4.0(40.8) | 6000 | 0.0125 | 7.6 | 0.8 |
MS125C | 120 / 113 | 42 (4283) | 25 | 4.0(40.8) | 6000 | 0.022 | 10.5 | 0.8 |
MS125C35 | 120 / 113 | 42 (4283) | 35 | 4.0(40.8) | 6000 | 0.022 | 10.5 | 0.8 |
MS150C | 174 / 160 | 60 (6118) | 30 | 4.0(40.8) | 5500 | 0.047 | 14 | 0.8 |
MS200C | 312 / 290 | 108 (11013) | 35 | 4.0(40.8) | 5500 | 0.097 | 22.5 | 0.8 |
型式 尺寸 |
A | B | C | D | E | F | G | H | j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS105C | 105 | 20 | 135 | 100 | 80 | 30 | 21 | M20xP2.5 | 35 |
MS125C | 125 | 25 | 160 | 130 | 110 | 35 | 25 | M24xP3.0 | 44 |
MS125C35 | 125 | 30 | 160 | 130 | 110 | 35 | 25 | M24xP3.0 | 44 |
MS150C | 150 | 30 | 190 | 130 | 110 | 45 | 31 | M30xP3.5 | 45 |
MS200C | 200 | 35 | 245 | 145 | 120 | 55 | 37 | M36xP4.0 | 60 |
型式 尺寸 |
K | L | M | N | Pmax. | Pmin. | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS105C | 257 | 168 | 89 | 152 | 45 | 25 | 6-M10x20 | 158 | 23 | 46 |
MS125C | 265 | 168 | 97 | 160 | 51 | 26 | 6-M12x24 | 166 | 23 | 46 |
MS125C35 | 269 | 168 | 101 | 164 | 57 | 22 | 6-M12x24 | 170 | 23 | 46 |
MS150C | 274 | 168 | 106 | 169 | 56 | 26 | 12-M12x24 | 175 | 23 | 46 |
MS200C | 288 | 168 | 122 | 183 | 69 | 34 | 12-M16x30 | 189 | 28 | 46 |
總流量:油壓力3.0MPa (30.6 kgf/cm2)及溫度50°C
近接開關(guān):規(guī)格BESS 16-329-E4-Y (BALLUFF) DC 12/24V 200mA NPN
展會及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 開放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-廣東 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 - 東莞市厚街鎮(zhèn)家具大道1號 展位:3A-08
深入了解展會及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 開放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-浙江 玉環(huán)國際會展中心 - 漩港路與226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展會及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 開放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-上海 上海國家會展中心 - 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號 展位:4.1H-B018
深入了解